Onderhoudsintervallen klein onderhoud
Model | Modeljaar | Brandstof | Kilometrage x 1000 |
---|---|---|---|
Caddy 3, 3 GP en 4 | 2004 - | Benzine/Aardgas | elke 30.000 km of elke 2 jaar |
Caddy 3, 3 GP en 4 | 2004 - | Diesel | elke 30.000 km of elke 2 jaar |
Transporter 5 | 2004 - 2009 | Benzine/Aardgas | elke 30.000 km of elke 2 jaar |
Transporter 5 | 2004 - 2009 | Diesel | elke 30.000 km of elke 2 jaar |
Transporter 5 GP en 6 | 2010 - | Benzine/Aardgas | elke 30.000 km of elke 2 jaar |
Transporter 5 GP en 6 | 2010 - | Diesel | elke 40.000 km of elke 2 jaar |
Crafter en GP | 2006 - 2017 | Diesel | elke 40.000 km of elke 2 jaar |
Amarok | 2010 - | Diesel | elke 40.000 km of elke 2 jaar |
De Nieuwe Crafter | 2017 - | Diesel | elke 50.000 km of elke 2 jaar |
Caddy 3, 3 GP en 4
Modeljaar
2004 -
Brandstof
Benzine/Aardgas
Kilometrage x 1000
elke 30.000 km of elke 2 jaar